KDC - Fecha 6 Y 7 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 02- 150cc Juveniles - Final B F6


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
47 - Martelli Valentino - 150cc Juveniles
15:18:03.379 1 1 47.688 71,716 10.748 25.200 11.740
15:18:51.812 2 2 48.433 70,613 11.700 25.195 11.538
15:19:40.311 3 3 48.499 70,517 11.634 25.213 11.652
15:20:28.740 4 4 48.429 70,619 11.641 25.108 11.680
15:21:17.776 5 5 49.036 69,745 11.754 25.541 11.741
15:22:06.861 6 6 49.085 69,675 11.736 25.688 11.661
15:22:55.723 7 7 48.862 69,993 11.774 25.508 11.580
15:23:44.537 8 8 48.814 70,062 11.662 25.450 11.702
15:24:33.192 9 9 48.655 70,291 11.664 25.153 11.838
15:25:21.793 10 10 48.601 70,369 11.745 25.378 11.478
15:26:10.689 11 11 48.896 69,944 11.736 25.333 11.827
15:26:59.617 12 12 48.928 69,899 11.651 25.580 11.697
15:27:48.043 13 13 48.426 70,623 11.599 25.237 11.590
15:28:36.483 14 14 48.440 70,603 11.669 25.177 11.594
22 - Cid Juan Bautista - 150cc Juveniles
15:18:05.088 1 1 49.397 69,235 11.969 25.724 11.704
15:18:54.120 2 2 49.032 69,750 11.910 25.419 11.703
15:19:43.279 3 3 49.159 69,570 11.937 25.537 11.685
15:20:32.344 4 4 49.065 69,703 11.967 25.545 11.553
15:21:21.446 5 5 49.102 69,651 11.829 25.592 11.681
15:22:10.388 6 6 48.942 69,879 11.825 25.497 11.620
15:22:59.442 7 7 49.054 69,719 11.828 25.667 11.559
15:23:48.266 8 8 48.824 70,048 11.746 25.528 11.550
15:24:37.090 9 9 48.824 70,048 11.832 25.393 11.599
15:25:26.150 10 10 49.060 69,711 11.842 25.635 11.583
15:26:15.103 11 11 48.953 69,863 11.813 25.563 11.577
15:27:04.032 12 12 48.929 69,897 11.833 25.458 11.638
15:27:52.731 13 13 48.699 70,227 11.759 25.474 11.466
15:28:41.736 14 14 49.005 69,789 11.791 25.720 11.494
184 - Alonso Matias - 150cc Juveniles
15:18:06.721 1 1 51.030 67,019 12.698 26.554 11.778
15:18:55.890 2 2 49.169 69,556 11.927 25.657 11.585
15:19:44.883 3 3 48.993 69,806 11.921 25.394 11.678
15:20:34.579 4 4 49.696 68,818 12.134 25.417 12.145
15:21:23.489 5 5 48.910 69,924 11.775 25.660 11.475
15:22:12.413 6 6 48.924 69,904 11.713 25.536 11.675
15:23:01.554 7 7 49.141 69,596 11.777 25.769 11.595
15:23:50.715 8 8 49.161 69,567 11.825 25.702 11.634
15:24:39.642 9 9 48.927 69,900 11.843 25.632 11.452
15:25:28.435 10 10 48.793 70,092 11.723 25.586 11.484
15:26:17.536 11 11 49.101 69,652 11.850 25.625 11.626
15:27:06.566 12 12 49.030 69,753 11.739 25.656 11.635
15:27:55.446 13 13 48.880 69,967 11.744 25.561 11.575
15:28:44.562 14 14 49.116 69,631 11.676 25.872 11.568
9 - Arcieri Valentino - 150cc Juveniles
15:18:05.375 1 1 49.684 68,835 12.389 25.530 11.765
15:18:54.315 2 2 48.940 69,881 11.807 25.449 11.684
15:19:43.698 3 3 49.383 69,255 11.983 25.644 11.756
15:20:37.755 4 4 54.057 63,267 14.858 27.734 11.465
15:21:26.488 5 5 48.733 70,178 11.686 25.502 11.545
15:22:15.052 6 6 48.564 70,423 11.633 25.315 11.616
15:23:04.217 7 7 49.165 69,562 11.717 25.458 11.990
15:23:52.592 8 8 48.375 70,698 11.667 25.238 11.470
15:24:40.955 9 9 48.363 70,715 11.678 25.252 11.433
15:25:30.576 10 10 49.621 68,922 11.577 26.284 11.760
15:26:18.819 11 11 48.243 70,891 11.602 25.252 11.389
15:27:07.391 12 12 48.572 70,411 11.639 25.411 11.522
15:27:55.866 13 13 48.475 70,552 11.566 25.434 11.475
15:28:49.867 14 14 54.001 63,332 11.597 25.902 16.502
434 - Dago Fortunato - 150cc Juveniles
15:18:08.897 1 1 53.206 64,278 15.075 26.190 11.941
15:18:58.584 2 2 49.687 68,831 11.924 25.907 11.856
15:19:48.376 3 3 49.792 68,686 12.086 25.898 11.808
15:20:38.583 4 4 50.207 68,118 12.311 26.195 11.701
15:21:28.111 5 5 49.528 69,052 11.912 26.024 11.592
15:22:17.643 6 6 49.532 69,046 12.084 25.843 11.605
15:23:07.490 7 7 49.847 68,610 11.941 25.911 11.995
15:23:57.011 8 8 49.521 69,062 12.054 25.764 11.703
15:24:46.472 9 9 49.461 69,145 11.822 26.050 11.589
15:25:35.851 10 10 49.379 69,260 11.946 25.583 11.850
15:26:25.310 11 11 49.459 69,148 12.056 25.815 11.588
15:27:14.741 12 12 49.431 69,187 12.073 25.772 11.586
15:28:04.038 13 13 49.297 69,375 11.864 25.735 11.698
15:28:53.597 14 14 49.559 69,009 11.901 25.929 11.729
394 - Mariano Vito - 150cc Juveniles
15:18:07.472 1 1 51.781 66,047 14.346 25.635 11.800
15:18:57.182 2 2 49.710 68,799 12.061 25.840 11.809
15:19:46.491 3 3 49.309 69,359 11.868 25.435 12.006
15:20:36.424 4 4 49.933 68,492 12.065 25.923 11.945
15:21:25.657 5 5 49.233 69,466 11.719 25.755 11.759
15:22:14.785 6 6 49.128 69,614 11.726 25.629 11.773
15:23:05.281 7 7 50.496 67,728 11.781 25.599 13.116
15:23:55.556 8 8 50.275 68,026 11.906 25.588 12.781
15:24:45.197 9 9 49.641 68,895 12.299 25.509 11.833
15:25:34.799 10 10 49.602 68,949 11.922 25.734 11.946
15:26:24.224 11 11 49.425 69,196 11.889 25.554 11.982
15:27:14.685 12 12 50.461 67,775 11.909 26.654 11.898
15:28:06.632 13 13 51.947 65,836 14.063 26.036 11.848
15:28:56.155 14 14 49.523 69,059 12.159 25.555 11.809
308 - Cosso Joaquin - 150cc Juveniles
15:18:09.340 1 1 53.649 63,748 15.530 26.297 11.822
15:18:59.253 2 2 49.913 68,519 12.167 26.179 11.567
15:19:49.766 3 3 50.513 67,705 12.024 25.828 12.661
15:20:39.773 4 4 50.007 68,390 11.933 26.018 12.056
15:21:30.355 5 5 50.582 67,613 12.668 26.318 11.596
15:22:19.951 6 6 49.596 68,957 11.886 26.032 11.678
15:23:11.615 7 7 51.664 66,197 12.737 26.968 11.959
15:24:00.968 8 8 49.353 69,297 11.730 25.762 11.861
15:24:50.609 9 9 49.641 68,895 11.731 26.412 11.498
15:25:39.652 10 10 49.043 69,735 11.862 25.526 11.655
15:26:29.318 11 11 49.666 68,860 12.002 26.037 11.627
15:27:18.636 12 12 49.318 69,346 11.881 25.895 11.542
15:28:08.805 13 13 50.169 68,170 11.995 26.399 11.775
15:28:58.156 14 14 49.351 69,300 11.971 25.909 11.471
35 - Hernandez Alejo - 150cc Juveniles
15:18:06.219 1 1 50.528 67,685 13.115 25.805 11.608
15:18:55.138 2 2 48.919 69,911 11.834 25.428 11.657
15:19:44.128 3 3 48.990 69,810 11.880 25.399 11.711
15:20:33.655 4 4 49.527 69,053 12.293 25.611 11.623
15:21:22.590 5 5 48.935 69,889 11.694 25.565 11.676
15:22:11.795 6 6 49.205 69,505 11.758 25.890 11.557
15:23:00.527 7 7 48.732 70,180 11.720 25.474 11.538
15:23:49.781 8 8 49.254 69,436 11.953 25.703 11.598
15:24:38.922 9 9 49.141 69,596 11.841 25.691 11.609
15:25:30.616 10 10 51.694 66,159 12.145 27.455 12.094
15:26:23.375 11 11 52.759 64,823 12.669 27.483 12.607
15:27:15.548 12 12 52.173 65,551 12.501 27.223 12.449
15:28:06.921 13 13 51.373 66,572 12.434 26.809 12.130
15:28:59.159 14 14 52.238 65,470 12.849 27.106 12.283
278 - Casas Luciano - 150cc Juveniles
15:18:10.142 1 1 54.451 62,809 14.711 26.779 11.896
15:19:00.475 2 2 50.333 67,947 12.283 26.453 11.597
15:19:50.344 3 3 49.869 68,580 11.886 25.826 12.157
15:20:39.816 4 4 49.472 69,130 12.040 25.794 11.638
15:21:29.787 5 5 49.971 68,440 12.209 25.960 11.802
15:22:19.722 6 6 49.935 68,489 11.949 26.104 11.882
15:23:09.063 7 7 49.341 69,314 11.873 25.857 11.611
15:24:01.121 8 8 52.058 65,696 11.930 26.427 13.701
15:24:51.194 9 9 50.073 68,300 12.045 26.102 11.926
15:25:40.368 10 10 49.174 69,549 11.803 25.879 11.492
15:26:30.377 11 11 50.009 68,388 11.943 26.098 11.968
15:27:19.943 12 12 49.566 68,999 11.960 25.887 11.719
15:28:09.721 13 13 49.778 68,705 12.096 26.127 11.555
15:28:59.663 14 14 49.942 68,479 11.951 26.258 11.733
29 - Diaz Nicolas - 150cc Juveniles
15:18:04.379 1 1 48.688 70,243 11.520 25.517 11.651
15:18:52.578 2 2 48.199 70,956 11.693 25.126 11.380
15:19:43.241 3 3 50.663 67,505 11.535 25.669 13.459
15:20:48.164 4 4 1:04.923 52,678 15.685 37.666 11.572
15:21:37.072 5 5 48.908 69,927 11.835 25.593 11.480
15:22:25.981 6 6 48.909 69,926 11.701 25.473 11.735
15:23:17.453 7 7 51.472 66,444 12.052 27.866 11.554
15:24:06.289 8 8 48.836 70,030 11.726 25.745 11.365
15:24:55.924 9 9 49.635 68,903 11.693 26.240 11.702
15:25:44.955 10 10 49.031 69,752 11.835 25.804 11.392
15:26:33.166 11 11 48.211 70,938 11.674 25.169 11.368
15:27:21.984 12 12 48.818 70,056 11.638 25.109 12.071
15:28:11.436 13 13 49.452 69,158 11.582 25.463 12.407
15:29:00.084 14 14 48.648 70,301 11.620 25.397 11.631
779 - Camera Benjamin - 150cc Juveniles
15:18:12.065 1 1 56.374 60,666 13.965 28.079 11.885
15:19:02.093 2 2 50.028 68,362 12.115 25.982 11.931
15:19:52.602 3 3 50.509 67,711 12.081 25.744 12.684
15:20:41.544 4 4 48.942 69,879 11.777 25.546 11.619
15:21:30.960 5 5 49.416 69,208 11.961 25.769 11.686
15:22:20.226 6 6 49.266 69,419 11.713 25.756 11.797
15:23:09.565 7 7 49.339 69,316 11.900 25.843 11.596
15:24:00.525 8 8 50.960 67,111 11.926 25.978 13.056
15:24:49.377 9 9 48.852 70,007 11.687 25.437 11.728
15:25:38.131 10 10 48.754 70,148 11.861 25.340 11.553
15:26:32.127 11 11 53.996 63,338 11.921 25.792 16.283
15:27:21.501 12 12 49.374 69,267 11.885 25.619 11.870
15:28:17.483 13 13 55.982 61,091 11.793 25.523 18.666
15:29:06.824 14 14 49.341 69,314 11.812 25.625 11.904
165 - Hernandez Matheo - 150cc Juveniles
15:18:11.002 1 1 55.311 61,832 16.364 27.173 11.774
15:19:01.260 2 2 50.258 68,049 12.317 26.407 11.534
15:19:52.742 3 3 51.482 66,431 12.093 26.352 13.037
15:20:43.830 4 4 51.088 66,943 12.543 26.683 11.862
15:21:34.367 5 5 50.537 67,673 12.199 26.637 11.701
15:22:24.660 6 6 50.293 68,002 12.114 26.399 11.780
15:23:15.051 7 7 50.391 67,869 12.179 26.225 11.987
15:24:05.254 8 8 50.203 68,123 12.189 26.278 11.736
15:24:55.667 9 9 50.413 67,840 12.102 26.784 11.527
15:25:45.597 10 10 49.930 68,496 11.997 26.343 11.590
15:26:35.745 11 11 50.148 68,198 11.974 26.509 11.665
15:27:27.569 12 12 51.824 65,993 12.148 26.332 13.344
15:28:18.532 13 13 50.963 67,108 12.655 26.620 11.688
15:29:08.959 14 14 50.427 67,821 12.034 26.499 11.894
204 - Gonzalez Faustino - 150cc Juveniles
15:18:13.447 1 1 57.756 59,215 15.463 27.648 12.250
15:19:03.778 2 2 50.331 67,950 12.151 26.226 11.954
15:19:54.067 3 3 50.289 68,007 12.073 26.101 12.115
15:20:44.488 4 4 50.421 67,829 12.179 26.378 11.864
15:21:35.075 5 5 50.587 67,606 12.105 26.563 11.919
15:22:25.771 6 6 50.696 67,461 11.958 26.840 11.898
15:23:29.781 7 7 1:04.010 53,429 12.121 38.919 12.970
15:24:21.505 8 8 51.724 66,120 12.451 27.127 12.146
15:25:12.760 9 9 51.255 66,725 12.358 26.726 12.171
15:26:03.485 10 10 50.725 67,422 12.342 26.438 11.945
15:26:55.010 11 11 51.525 66,376 12.271 27.042 12.212
15:27:47.229 12 12 52.219 65,493 12.347 27.323 12.549
15:28:39.341 13 14 52.112 65,628 12.377 27.441 12.294
186 - De Andrea Lorenzo - 150cc Juveniles
15:18:09.007 1 1 53.316 64,146 15.249 26.177 11.890
15:18:59.800 2 2 50.793 67,332 11.997 26.894 11.902
15:19:49.107 3 3 49.307 69,361 12.009 25.618 11.680
15:20:39.186 4 4 50.079 68,292 11.808 26.485 11.786
15:21:29.196 5 5 50.010 68,386 12.549 25.964 11.497
15:22:18.650 6 6 49.454 69,155 11.920 26.027 11.507
15:23:07.967 7 7 49.317 69,347 11.878 25.902 11.537
15:23:57.474 8 8 49.507 69,081 12.035 25.618 11.854
15:24:48.426 9 9 50.952 67,122 11.911 26.574 12.467
15:25:37.715 10 10 49.289 69,387 11.962 25.584 11.743
235 - Zitelli Franco - 150cc Juveniles
15:18:10.692 1 1 55.001 62,181 15.658 27.607 11.736
15:19:00.889 2 2 50.197 68,132 12.099 26.399 11.699
15:19:50.463 3 3 49.574 68,988 11.993 25.931 11.650
15:20:40.856 4 4 50.393 67,867 12.342 26.413 11.638
15:21:32.907 5 5 52.051 65,705 12.579 27.485 11.987
143 - Ferreri Blas - 150cc Juveniles
15:18:11.587 1 1 55.896 61,185 15.094 27.347 11.791
15:19:02.035 2 2 50.448 67,793 12.173 26.240 12.035
15:19:52.939 3 3 50.904 67,185 12.432 25.960 12.512
16 - Cassol Nicolas - 150cc Juveniles
15:18:18.941 1 1 1:03.250 54,071 11.616 39.997 11.637
36 - Bianco Norberto - 150cc Juveniles
15:18:33.214 1 1 1:17.523 44,116 19.459 40.294 17.770
53 - Nomdedeu Ignacio - 150cc Juveniles
15:21:07.626 1 4 3:51.935 14,746 15.651
Generado el 13/09/2025 07:38 p.m.